ゴルフスクール案内Golf School Guide
レッスンスケジュール
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
時間/日付 | 02/05 | 02/06 | 02/07 | 02/08 | 02/09 | 02/10 | 02/11 |
08:00〜 | 山田 | 宮崎 | |||||
09:30〜 | 森田 | 山田 | 宮崎 | ||||
10:30〜 | 進藤(基本) | ||||||
11:00〜 | 森田 | 山田 | 宮崎 | 斎藤 | 進藤 | 宮崎 | 石田 |
12:00〜 | |||||||
12:30〜 | 進藤 | 斎藤 | 進藤 | ||||
13:00〜 | |||||||
13:30〜 | |||||||
14:00〜 | 森田 | 石田 | 宮崎 | 斎藤 | 進藤 | 宮崎 | 石田 |
14:30〜 | |||||||
15:30〜 | 進藤 | 石田 | 斎藤 | 斎藤 | 進藤 | 宮崎 | 石田 |
17:00〜 | |||||||
17:10〜 | |||||||
17:30〜 | 石田 | 斎藤 | |||||
18:30〜 | 進藤 | 石田 | 山田 | ||||
19:00〜 | 進藤 | 斎藤 | 斎藤 | 斎藤 | 進藤 | ||
20:00〜 | 斎藤 | 石田 | 山田 | ||||
21:00〜 | 斎藤 | 斎藤 | 進藤 | ||||
21:30〜 | 斎藤 | 石田 | 山田 |
※都合によりインストラクターが変更となる場合があります。