ゴルフスクール案内Golf School Guide
レッスンスケジュール
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
時間/日付 | 03/21 | 03/22 | 03/23 | 03/24 | 03/25 | 03/26 | 03/27 |
08:00〜 | 宮崎 | 山田 | |||||
09:30〜 | 宮崎 | 森田 | 山田 | ||||
10:30〜 | 進藤(基本) | ||||||
11:00〜 | 宮崎 | 斎藤 | 進藤 | 宮崎 | 石田 | 森田 | 山田 |
12:00〜 | |||||||
12:30〜 | 斎藤 | 進藤 | 進藤 | ||||
13:00〜 | |||||||
13:30〜 | |||||||
14:00〜 | 宮崎 | 斎藤 | 進藤 | 宮崎 | 石田 | 森田 | 石田 |
14:30〜 | |||||||
15:30〜 | 斎藤 | 斎藤 | 進藤 | 宮崎 | 石田 | 進藤 | 石田 |
17:00〜 | |||||||
17:10〜 | 斎藤Jr教室 | 斎藤Jr教室 | |||||
17:30〜 | 斉藤 | 石田 | |||||
18:30〜 | 石田 | 山田 | 進藤 | ||||
19:00〜 | 斎藤 | 斎藤 | 斎藤 | 進藤 | 進藤 | ||
20:00〜 | 石田 | 山田 | 斎藤 | ||||
21:00〜 | 斎藤 | 斎藤 | 進藤 | ||||
21:30〜 | 石田 | 山田 | 斎藤 |
※都合によりインストラクターが変更となる場合があります。