ゴルフスクール案内Golf School Guide
レッスンスケジュール
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 時間/日付 | 05/18 | 05/19 | 05/20 | 05/21 | 05/22 | 05/23 | 05/24 |
| 08:00〜 | |||||||
| 09:30〜 | |||||||
| 10:30〜 | |||||||
| 11:00〜 | |||||||
| 12:00〜 | |||||||
| 12:30〜 | |||||||
| 13:00〜 | |||||||
| 13:30〜 | |||||||
| 14:00〜 | |||||||
| 14:30〜 | |||||||
| 15:30〜 | |||||||
| 17:00〜 | |||||||
| 17:10〜 | |||||||
| 17:30〜 | |||||||
| 18:30〜 | |||||||
| 19:00〜 | |||||||
| 20:00〜 | |||||||
| 21:00〜 | |||||||
| 21:30〜 | |||||||
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 時間/日付 | 05/18 | 05/19 | 05/20 | 05/21 | 05/22 | 05/23 | 05/24 |
| 08:00〜 | |||||||
| 09:30〜 | |||||||
| 10:30〜 | |||||||
| 11:00〜 | |||||||
| 12:00〜 | |||||||
| 12:30〜 | |||||||
| 13:00〜 | |||||||
| 13:30〜 | |||||||
| 14:00〜 | |||||||
| 14:30〜 | |||||||
| 15:30〜 | |||||||
| 17:00〜 | |||||||
| 17:10〜 | |||||||
| 17:30〜 | |||||||
| 18:30〜 | |||||||
| 19:00〜 | |||||||
| 20:00〜 | |||||||
| 21:00〜 | |||||||
| 21:30〜 | |||||||
S50:シミュレーションクラス(50分5名)チケット1枚
S60:シミュレーションクラス(60分3名)チケット2枚
※都合によりインストラクターが変更となる場合があります。