ゴルフスクール案内Golf School Guide
レッスンスケジュール
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
時間/日付 | 06/28 | 06/29 | 06/30 | 07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 |
08:00〜 | 福島 | 宮崎 | |||||
09:30〜 | 福島 | 宮崎 | |||||
10:30〜 | |||||||
11:00〜 | 斎藤 | 進藤 | 宮崎 | 石田 | 福島 | 福島 | 宮崎 |
12:00〜 | |||||||
12:30〜 | 進藤 | 進藤 | 中野 | ||||
13:00〜 | |||||||
13:30〜 | |||||||
14:00〜 | 斎藤 | 進藤 | 宮崎 | 石田 | 福島 | 石田 | 宮崎 |
14:30〜 | |||||||
15:30〜 | 斎藤 | 進藤 | 宮崎 | 石田 | 福島 | 石田 | 中野 |
17:00〜 | |||||||
17:10〜 | 斎藤Jr教室 | 斎藤Jr教室 | |||||
17:30〜 | 石田 | 中野 | |||||
18:30〜 | 石田 | 山田 | 斎藤 | ||||
19:00〜 | 斎藤 | 斎藤 | 進藤 | 進藤 | 斎藤 | ||
20:00〜 | 石田 | 山田 | 斎藤 | ||||
21:00〜 | 斎藤 | 斎藤 | 進藤 | ||||
21:30〜 | 石田 | 山田 | 斎藤 |
※都合によりインストラクターが変更となる場合があります。