ゴルフスクール案内Golf School Guide
レッスンスケジュール
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
時間/日付 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 |
08:00〜 | 小谷 | 進藤 | |||||
09:30〜 | 小谷 | 宮崎 | |||||
10:30〜 | 9:30から 進藤 | ||||||
11:00〜 | 斎藤 | 宮崎 | 宮崎 | 小谷 | 小谷 | 宮崎 | 進藤 |
12:00〜 | |||||||
12:30〜 | 進藤 | 進藤 | |||||
13:00〜 | |||||||
13:30〜 | |||||||
14:00〜 | 斎藤 | 宮崎 | 宮崎 | 初心者 | 斎藤 | 宮崎 | 進藤 |
14:30〜 | |||||||
15:30〜 | 斎藤 | 宮崎 | 宮崎 | 小谷 | 斎藤 | 宮崎 | 進藤 |
17:00〜 | 山田 | ||||||
17:10〜 | 斎藤Jr. | 斎藤Jr. | |||||
17:30〜 | 斎藤 | ||||||
18:30〜 | 山田 | 斎藤 | 進藤 | 斎藤 | 初心者 | ||
19:00〜 | 進藤 | 初心者 | 斎藤 | 山田 | |||
20:00〜 | 山田 | 斎藤 | 斎藤 | 初心者 | |||
21:00〜 | 進藤 | 山田 | |||||
21:30〜 | 斎藤 | 斎藤 |
※都合によりインストラクターが変更となる場合があります。