ゴルフスクール案内Golf School Guide
レッスンスケジュール
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
時間/日付 | 11/03 | 11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/09 |
08:00〜 | 進藤 | 西川 | |||||
09:30〜 | 宮? | 斎藤 | 西川 | 西川 | |||
10:30〜 | 9:30〜進藤WAVE | 9:30〜山田 | |||||
11:00〜 | 宮? | 斎藤 | 斎藤 | 宮? | 西川 | 西川 | 山田 |
12:00〜 | |||||||
12:30〜 | 進藤 | 斎藤 | 進藤 | 西川 | |||
13:00〜 | |||||||
13:30〜 | |||||||
14:00〜 | 宮? | 斎藤 | 宮? | 西川 | 西川 | 西川 | |
14:30〜 | |||||||
15:30〜 | 宮? | 斎藤 | 宮? | 西川 | 斎藤 | ||
17:00〜 | |||||||
17:10〜 | |||||||
17:30〜 | 高岩 | 斎藤 | |||||
18:30〜 | 山田 | 斎藤 | |||||
19:00〜 | 進藤 | 高岩 | 進藤 | 斎藤 | |||
20:00〜 | 20:30〜山田 | 斎藤 | |||||
21:00〜 | 高岩 | 進藤 | |||||
21:30〜 | 斎藤 |
※都合によりインストラクターが変更となる場合があります。